Versandkosten
Versendung durch Paketdienst
Gesamt [kg] | Preis [€] |
---|---|
bis 2,00 | 10,00 |
bis 5,00 | 15,00 |
bis 10,00 | 25,00 |
bis 15,00 | 35,00 |
bis 20,00 | 45,00 |
bis 30,00 | 55,00 |
bis 40,00 | 65,00 |
bis 50,00 | 75,00 |
bis 100,00 | 135,00 |
bis 150,00 | 195,00 |
bis 200,00 | 255,00 |
bis 250,00 | 315,00 |
Versendung durch Spedition
Gewicht pauschal [t] | Entfernung [km] | Preis [€] |
---|---|---|
bis max. 1,4 | bis 190 | 130,- |
bis max. 1,4 | bis 450 | 160,- |
bis max. 1,4 | bis 800 | 190,- |
bis max. 2,9 | bundesweit | je Tonne 150,- |