Sand- und Schlammfänge LKT-KOMBI
Sand- und Schlammfänge sind zur Aufnahme von ölbefrachteten Sand-, Schlamm- und Grobteilchen geeignet, bevor das Wasser dem Abscheider zugeführt wird.
Im Sand- und Schlammfang setzen sich die Feststoff ab (Sedimentation).
Der Stahlbetonbehälter wird aus hochwertigem Stahlbeton nach DIN 4281 gefertigt, wird amtlich güteüberwacht, ist wasserundurchlässig und rissesicher.
Die beschichteten Innenflächen des Sand- und Schlammfanges sind leichtflüssigkeitsbeständig.
Schlamm- fang |
Ø Innen | Ein-bau- tiefe |
Ein-lauf- tiefe |
Aus-lauf- tiefe |
Rohr- |
|
Typ | l | mm | mm | mm | mm | DN |
SFK 2500/15 | 2.680 | 1.500 | 2.525 | 860 | 880 | 150 |
SFK 2500/20 | 2.700 | 1.500 | 2.525 | 845 | 865 | 200 |
SFK 3000/15 | 3.030 | 1.500 | 2.745 | 860 | 880 | 150 |
SFK 3000/20 | 3.130 | 1.500 | 2.785 | 845 | 865 | 200 |
SFK 5000/15 | 5.420 | 2.000 | 2.755 | 860 | 880 | 150 |
SFK 5000/20 | 5.450 | 2.000 | 2.755 | 845 | 865 | 200 |
SFK 5000/25 | 5.030 | 2.000 | 2.755 | 945 | 965 | 250 |
SFK 6000/20 | 6.090 | 2.000 | 2.955 | 845 | 865 | 200 |
SFK 6000/25 | 6.090 | 2.000 | 2.955 | 845 | 865 | 250 |
SFK 6000/30 | 5.970 | 2.000 | 3.065 | 995 | 1.015 | 300 |
SFK 9000/25 | 9.030 | 2.500 | 2.855 | 845 | 865 | 250 |
SFK 9000/30 | 9.030 | 2.500 | 2.855 | 845 | 865 | 300 |
Einbaumaße beziehen sich auf Abdeckung Klasse B. Auf Wunsch auch mit Abdeckung Klasse D.