Leichtflüssigkeits- und Koaleszenzabscheider
Die zwingenden gesetzlichen Vorschriften für alle gewerblichen Betriebe, die Öl und/oder Benzin fördern, verändern oder ölverschmutzte Teile waschen, machen Leichtflüssigkeits- und Koaleszenzabscheider zu einer unverzichtbaren Einrichtung für:
- KFZ-Betrieb
- Tankstellen
- Waschanlagen
Die Abscheider funktionieren durch Schwerkraft, ohne chemische Zusätze, und zusätzliche Reinigung durch Ablagerung von feinsten Öltröpfchen an der Koaleszenzmatte. Das zurückgehaltene Öl schwimmt an der Oberfläche auf und wird dort bis zur Entnahme zwischengespeichert.
Der Stahlbetonbehälter wird aus hochwertigem Stahlbeton nach DIN 4281 gefertigt, wird amtlich güteüberwacht, ist wasserundurchlässig und risssicher nach DIN 1045. Die Innenflächen sind leichtflüssigkeitsbeständig beschichtet.
„Abscheideranlagen müssen mit selbsttättigen Warneinrichtungen ausgerüstet sein." [DIN EN 858-1:2005-02, Kapitel 6.5.4]
„Einrichtung, die bei zu hohem Leichtflüssigkeits- oder Abwasserstand oder zu niedrigem Abwasserstand auslöst." [DIN EN 858-1:2005-02, Kapitel 3.12]
Abscheider für Leichtflüssigkeiten
Leichtflüssigkeitsabscheider mit integriertem Schlammfang
| Ölspeicher- menge |
Schlamm- fang |
Ø Außen | Ein-bau- tiefe |
Ein-lauf- tiefe |
Aus-lauf- tiefe |
Rohr- |
|
| Typ | l | l | mm | mm | mm | mm | DN |
| 03/650/523 | 523 | 650 | 1.440 | 2.325 | 985 | 1.005 | 150 |
| 06/2.500/656 | 656 | 2.500 | 1.740 | 3.015 | 1.025 | 1.045 | 150 |
| 10/2.500/656 | 656 | 2.500 | 1.740 | 3.015 | 1.025 | 1.045 | 150 |
| 6/5.000/885 | 885 | 5.000 | 2.240 | 3.095 | 1.025 | 1.045 | 150 |
| 10/5.000/885 | 885 | 5.000 | 2.240 | 3.095 | 1.025 | 1.045 | 150 |
| 15/2.500/875 | 875 | 2.500 | 2.240 | 2.295 | 1.075 | 1.095 | 200 |
| 15/5.000/875 | 875 | 5.000 | 2.240 | 3.095 | 1.075 | 1.095 | 200 |
| 20/2.500/875 | 875 | 2.500 | 2.240 | 2.295 | 1.075 | 1.095 | 200 |
| 20/4.000/875 | 875 | 4.000 | 2.240 | 2.895 | 1.075 | 1.095 | 200 |
| 20/5.000/875 | 875 | 5.000 | 2.240 | 3.095 | 1.075 | 1.095 | 200 |
| 30/3.000/1.100 | 1.100 | 3.000 | 2.800 | 2.955 | 1.185 | 1.205 | 250 |
| 30/6.000/1.100 | 1.100 | 6.000 | 2.800 | 3.455 | 1.185 | 1.205 | 250 |
| 30/9.000/1.100 | 1.100 | 9.000 | 2.800 | 3.955 | 1.185 | 1.205 | 250 |
| 40/4.000/760 | 760 | 4.000 | 2.800 | 3.455 | 1.235 | 1.255 | 300 |
Einbaumaße beziehen sich auf Abdeckung Klasse B.
Auf Wunsch auch mit:
- Abdeckung Klasse D
- Innenauskleidung mittels PE-HD Inliner
Weitere Leichtflüssigkeitsabscheider auf Anfrage.

Koaleszenzabscheider